Breach Claim Tracker
Ransomware leak-site claims checked against official breach records. Last 90 days, updated 2026-10-27 00:11 UTC.
3,460claims tracked
72confirmed by an official record
7likely match, under review
3,381no filing found yet
7median days, claim to filing
| Claimed | Organization | Group | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Astrana Health | Falcon | confirmed | 2 court cases 2026-09-30 25 days earlier |
| 2026-10-20 | City of Mt. Angel, Oregon ci.mt-angel.or.us | Booba Project | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-13 7 days earlier |
| 2026-10-20 | City of Mt. Angel, Oregon | booba team | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-13 7 days earlier |
| 2026-10-16 | ONEOK, Inc. | Redact | confirmed | 1 court case 2026-10-22 6 days later |
| 2026-10-16 | Parker-Hannifin Corporation parker.com | Redact | confirmed | 2 court cases 2026-10-19 3 days later |
| 2026-10-13 | Martin LLP martinllp.net | thegentlemen | likely | 1 state regulator filing 2026-10-09 4 days earlier |
| 2026-10-10 | DexCom dexcom.com | Redact | confirmed | 3 court cases 2026-10-05 5 days earlier |
| 2026-10-09 | astranahealth.com astranahealth.com | chaos | confirmed | 2 court cases and 1 securities disclosure 2026-09-23 16 days earlier |
| 2026-10-06 | Kennametal | everest | confirmed | 1 court case 2026-10-14 8 days later |
| 2026-10-05 | Nelson Mullins Riley & Scarborough | SilentRansomGroup | confirmed | 2 court cases 2026-10-07 2 days later |
| 2026-10-05 | Sheppard, Mullin, Richter & Hampton | SilentRansomGroup | confirmed | 4 state regulator filings and 1 court case 2026-10-02 3 days earlier |
| 2026-10-05 | Nelson Mullins Riley & Scarborough | leakeddata | confirmed | 2 court cases 2026-10-07 2 days later |
| 2026-10-05 | Sheppard, Mullin, Richter & Hampton | leakeddata | confirmed | 4 state regulator filings and 1 court case 2026-10-02 3 days earlier |
| 2026-10-02 | DexCom, Inc. | shinyhunters | confirmed | 3 court cases 2026-10-05 3 days later |
| 2026-10-01 | Graybar Electric Company, Inc. | Redact | confirmed | 2 court cases 2026-10-02 1 days later |
| 2026-10-01 | parkdental.com parkdental.com | chaos | confirmed | 1 federal regulator filing 2026-09-18 13 days earlier |
| 2026-09-21 | The Money Store themoneystore.com | Storm | confirmed | 2 state regulator filings and 1 court case 2026-10-09 18 days later |
| 2026-09-21 | Flex Ltd flex.com | metaencryptor | likely | 1 court case 2026-09-24 3 days later |
| 2026-09-18 | Johnson Investment Counsel johnsoninv.com | Storm | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-16 28 days later |
| 2026-09-18 | Accela.com accela.com | EndZone | confirmed | 2 state regulator filings 2026-09-14 4 days earlier |
| 2026-09-18 | AT&T att.com | EndZone | confirmed | 1 court case 2026-08-25 24 days earlier |
| 2026-09-17 | aecom.com aecom.com | BrainCipher | confirmed | 2 court cases 2026-09-21 4 days later |
| 2026-09-17 | AECOM aecom.com | metaencryptor | confirmed | 2 court cases 2026-09-21 4 days later |
| 2026-09-10 | Goldston Oil Corporation | Wallstreet | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-02 22 days later |
| 2026-09-08 | Sales Boomerang salesboomerang.com | direwolf | confirmed | 1 court case 2026-09-18 10 days later |
| 2026-09-07 | NFM Lending | interlock | confirmed | 2 court cases 2026-09-11 4 days later |
| 2026-09-07 | Medela.com medela.com | shinyhunters | confirmed | 1 published breach dataset 2026-09-30 23 days later |
| 2026-09-04 | Veradigm veradigm.com | thegentlemen | confirmed | 2 court cases and 1 securities disclosure 2026-09-08 4 days later |
| 2026-09-03 | Greenberg Traurig | leakeddata | confirmed | 6 state regulator filings and 3 court cases 2026-09-08 5 days later |
| 2026-09-02 | Greenberg Traurig | SilentRansomGroup | confirmed | 6 state regulator filings and 3 court cases 2026-09-08 6 days later |
| 2026-09-01 | Holland & Knight | SilentRansomGroup | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-08 37 days later |
| 2026-09-01 | Manchester Airports Group magairports.com | fulcrumsec | confirmed | 1 published breach dataset 2026-09-02 1 days later |
| 2026-09-01 | Holland & Knight | leakeddata | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-08 37 days later |
| 2026-08-31 | Nutex Health nutexhealth.com | thegentlemen | confirmed | 4 court cases and 2 securities disclosures 2026-08-24 7 days earlier |
| 2026-08-29 | Neogen Corporation neogen.com | shinyhunters | confirmed | 1 published breach dataset 2026-10-09 41 days later |
| 2026-08-28 | McKesson Corporation | shinyhunters | confirmed | 14 court cases and 1 published breach dataset 2026-08-30 2 days later |
| 2026-08-27 | G... T... | SilentRansomGroup | likely | 4 state regulator filings 2026-09-09 13 days later |
| 2026-08-24 | NEXT LEVEL MEDICAL, LLC nextlevelurgentcare.com | pear | confirmed | 1 federal regulator filing 2026-09-09 16 days later |
| 2026-08-23 | CyrusOne, LLC. cyrusone.com | shinyhunters | confirmed | 1 published breach dataset 2026-10-07 45 days later |
| 2026-08-22 | BOK Financial bokfinancial.com | shinyhunters | confirmed | 2 court cases 2026-08-25 3 days later |
| 2026-08-22 | NovoCure Limited novocure.com | shinyhunters | likely | 1 federal regulator filing and 1 securities disclosure 2026-09-01 10 days later |
| 2026-08-21 | Interim HealthCare [Head office] interimhealthcare.com | anubis | confirmed | 3 court cases and 1 federal regulator filing 2026-08-28 7 days later |
| 2026-08-21 | CAZ Investments cazinvestments.com | thegentlemen | likely | 2 state regulator filings 2026-09-23 33 days later |
| 2026-08-20 | Mogren, Glessner & Ahrens, P.S. mgrlaw.com | pear | confirmed | 1 state regulator filing 2026-09-03 14 days later |
| 2026-08-20 | Cyrus****** cyrusone.com | shinyhunters | confirmed | 1 published breach dataset 2026-10-07 48 days later |
| 2026-08-19 | Photon Health, Inc. photonhealth.com | direwolf | confirmed | 3 court cases and 1 state regulator filing 2026-08-25 6 days later |
| 2026-08-18 | Troutman Pepper Locke | SilentRansomGroup | confirmed | 1 court case 2026-08-20 2 days later |
| 2026-08-18 | Troutman Pepper Locke | leakeddata | confirmed | 1 court case 2026-08-20 2 days later |
| 2026-08-18 | Brinks Home | shinyhunters | confirmed | 1 published breach dataset 2026-08-08 10 days earlier |
| 2026-08-16 | WindRose Health Network windrosehealth.net | Storm | confirmed | 1 federal regulator filing and 1 state regulator filing 2026-09-16 31 days later |
| 2026-08-15 | Oz Hair & Beauty ozhairandbeauty.com | xpl0itrs | confirmed | 1 published breach dataset 2026-08-19 4 days later |
| 2026-08-15 | Colla Health collahealth.com | direwolf | confirmed | 1 court case 2026-09-09 25 days later |
| 2026-08-15 | Interim HealthCare interimhealthcare.com | anubis | confirmed | 3 court cases and 1 federal regulator filing 2026-08-28 13 days later |
| 2026-08-13 | Sharecare, Inc. sharecare.com | shinyhunters | confirmed | 2 court cases and 1 published breach dataset 2026-08-27 14 days later |
| 2026-08-13 | Carhartt, Inc. carhartt.com | shinyhunters | confirmed | 2 court cases and 1 published breach dataset 2026-08-25 12 days later |
| 2026-08-12 | Metabase metabase.com | shinyhunters | confirmed | 4 court cases 2026-09-01 20 days later |
| 2026-08-12 | Encore Enterprises, Inc. | crpx0 | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-16 65 days later |
| 2026-08-11 | Leafwell leafwell.com | direwolf | confirmed | 3 court cases 2026-09-03 23 days later |
| 2026-08-10 | Interim HealthCare interimhealthcare.com | genesis | confirmed | 3 court cases and 1 federal regulator filing 2026-08-28 18 days later |
| 2026-08-10 | Interim HealthCare (Oklahoma and Tulsa) interimhealthcare.com | genesis | confirmed | 3 court cases and 1 federal regulator filing 2026-08-28 18 days later |
| 2026-08-10 | [DISCLOSED]City of McMinnville OR | ransomhouse | likely | 5 state regulator filings 2026-09-29 50 days later |
| 2026-08-08 | Fox Rothschild LLP | leakeddata | confirmed | 5 state regulator filings 2026-07-16 23 days earlier |
| 2026-08-07 | Gale Credit Union galecu.net | akira | confirmed | 1 state regulator filing 2026-09-03 27 days later |
| 2026-08-07 | Sawyer Savings Bank sawyersavings.bank | Storm | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-09 63 days later |
| 2026-08-06 | Basic Grain Products | akira | confirmed | 1 state regulator filing 2026-09-10 35 days later |
| 2026-08-05 | Liberty Healthcare Corporation libertyhealthcare.com | Storm | confirmed | 3 court cases 2026-08-19 14 days later |
| 2026-08-03 | Winn-Dixie winndixie.com | anubis | confirmed | 1 court case 2026-08-06 3 days later |
| 2026-08-03 | City of McMinnville OR mcminnvilleoregon.gov | ransomhouse | likely | 5 state regulator filings 2026-09-29 57 days later |
| 2026-08-02 | Encore Enterprises, Inc. encore.bz | CRPxO | confirmed | 1 state regulator filing 2026-10-16 75 days later |
| 2026-08-01 | usbank.com usbank.com | lockbit5 | confirmed | 1 state regulator filing 2026-09-09 39 days later |
| 2026-08-01 | Alcon Inc. alcon.com | shinyhunters | confirmed | 1 published breach dataset 2026-08-09 8 days later |
| 2026-08-01 | Questel SAS questel.com | shinyhunters | confirmed | 1 published breach dataset 2026-09-01 31 days later |
| 2026-07-31 | Kenaitze Indian Tribe kenaitze.org | thegentlemen | confirmed | 1 federal regulator filing 2026-09-25 56 days later |
| 2026-07-31 | Gardiner Family Chiropractic gardinerfamilychiropractic.com | interlock | confirmed | 1 federal regulator filing 2026-08-14 14 days later |
| 2026-07-31 | Hawaii Family Dental hawaiifamilydental.com | qilin | confirmed | 1 federal regulator filing 2026-08-21 21 days later |
| 2026-07-31 | Upstaging | booba team | confirmed | 1 state regulator filing 2026-08-05 5 days later |
| 2026-07-30 | Cascade Coffee cascadecoffee.com | akira | confirmed | 1 state regulator filing 2026-08-26 27 days later |
| 2026-07-30 | RUS Industrial rusindustrial.com | dragonforce | confirmed | 2 state regulator filings 2026-08-06 7 days later |
| 2026-07-29 | Bretford Manufacturing | aurora | confirmed | 1 court case and 1 state regulator filing 2026-07-13 16 days earlier |
Most active groups
| Group | Claims | Confirmed |
|---|---|---|
| qilin | 363 | 1 |
| thegentlemen | 350 | 3 |
| N0n | 163 | 0 |
| clop | 108 | 0 |
| incransom | 95 | 0 |
| the gentlemen | 89 | 0 |
| Storm | 88 | 5 |
| akira | 87 | 3 |
| krybit | 86 | 0 |
| safepay | 65 | 0 |